هوا وي CloudEngine S5732 - H24S6Q 24 منفذ متعدد - GE مفاتيح الشبكة
وصف
توفر محولات سلسلة CloudEngine S5732-H اتصال جيجابت محسّن وتقاربًا بسيطًا للشبكات السلكية واللاسلكية وإمكانية التنقل مجانًا لإنشاء شبكة متعددة الأغراض من خلال تجربة مستخدم متسقة ومحاكاة افتراضية قائمة على VXLAN.
تعمل CloudEngine S5732-H في طبقة التجميع أو الوصول في حرم جامعي كبير ومتوسط الحجم ، وفي الطبقة الأساسية في الفروع والحرم الجامعي الصغير ، وفي طبقة الوصول في مراكز البيانات.يوفر جميع منافذ الوصلة الهابطة الضوئية من GE ومنافذ الارتباط الصاعد 40GE الثابتة ويدعم الكشف عن حركة المرور غير الطبيعية ، وتحليلات الاتصالات المشفرة (ECA) ، وخداع التهديدات على مستوى الشبكة.بفضل إمكانات الأمان المتكاملة وتشغيل وصيانة الشبكة الذكية ، تتيح لك سلسلة CloudEngine S5732 إنشاء شبكات حرم جامعية بسيطة وذكية.
سمات
1. التقارب السلكي واللاسلكي
2. تشغيل وصيانة الشبكة الذكية
3. قدرات أمنية متكاملة
طيف المنتج
| موديل المنتج | كلاود إنجين S5732-H24S6Q |
| منفذ ثابت | 115 مم × 545 مم × 360 مم |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 442 مم × 420 مم × 43.6 مم |
| ارتفاع الهيكل | 1 يو |
| نوع مصدر الطاقة | • 600 واط تيار متردد (قابل للتوصيل) • 1000 واط تيار مستمر (قابل للتوصيل) |
| نطاق الجهد الأقصى | • دخل التيار المتردد (600 واط تيار متردد): 90 فولت تيار متردد إلى 290 فولت تيار متردد ، 45 هرتز إلى 65 هرتز • دخل تيار مستمر عالي الجهد (600 واط تيار متردد): 190 فولت تيار مستمر إلى 290 فولت تيار مستمر (يفي بشهادة 240 فولت تيار مستمر عالي الجهد) • مدخلات التيار المستمر (1000 واط تيار مستمر): -36 فولت تيار مستمر إلى -72 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 229 وات |
| ضوضاء | • تحت درجة الحرارة العادية (قوة الصوت): 65 ديسيبل (A) • تحت درجة حرارة عالية (قوة الصوت): 88 ديسيبل (A) • تحت درجة الحرارة العادية (ضغط الصوت): 52 ديسيبل (أ) |
| 1 | عشرون منفذًا من فئة 1000BASE-X الوحدات القابلة للتطبيق: الوحدة البصرية GE الوحدة البصرية GE-CWDM الوحدة البصرية GE-DWDM وحدة GE النحاسية (تعمل بسرعة 10 ميجابت / ثانية أو 100 ميجابت / ثانية أو 1000 ميجابت / ثانية) |
2 | أربعة منافذ 10GE SFP + الوحدات والكابلات القابلة للتطبيق: الوحدة البصرية GE الوحدة البصرية GE-CWDM الوحدة البصرية GE-DWDM وحدة GE النحاسية (استشعار تلقائي 100 متر / 1000 متر) وحدة بصرية 10GE SFP + (OSXD22N00 غير مدعوم) وحدة بصرية 10GE-CWDM وحدة بصرية 10GE-DWDM 1 م ، 3 م ، 5 م ، 10 م SFP + كابلات نحاسية عالية السرعة 3 م و 10 م كبلات SFP + AOC |
| 3 | الوحدات والكابلات القابلة للتطبيق:
|
4 | برغي الأرض |
| 5 | فتحة بطاقة SSD | 6 |
منفذ واحد لوحدة التحكم |
| 7 | منفذ إدارة ETH | 8 | منفذ USB واحد |
| 9 | زر PNP واحد | 10 | فتحة وحدة المروحة 1 |
| 11 | فتحة وحدة المروحة 2 | 12 | فتحة وحدة المروحة 3 |
| 13 | فتحة وحدة المروحة 4 | 14 | فتحة وحدة الطاقة 1 |
| 15 | فتحة وحدة الطاقة 2 |
![]()
![]()
![]()